塞浦甲积分

jrs直播 > 足球直播 > 塞浦甲积分
塞浦甲积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 希腊人竞技 18/5/3 54/16 59 26/13/13
2 艾里斯利马索尔 18/2/6 53/21 56 26/13/13
3 AEK拉纳卡 15/7/4 44/26 52 26/13/13
4 帕福斯FC 15/5/6 48/20 50 26/13/13
5 奥莫尼亚 14/7/5 49/30 49 26/13/13
6 阿诺索西斯 14/5/7 38/23 47 26/13/13
7 阿波罗利马索尔 10/8/8 37/27 38 26/13/13
8 萨拉米斯 10/6/10 34/39 36 26/13/13
9 AEL利马索尔 9/3/14 34/45 30 26/13/13
10 艾治拿斯 6/8/12 39/56 26 26/13/13
11 卡米奥提萨 5/5/16 31/53 20 26/13/13
12 扎卡基乌 2/10/14 28/59 16 26/13/13
13 阿蒂埃努 3/6/17 20/52 15 26/13/13
14 卡托克匹亚斯 3/3/20 14/56 12 26/13/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿波罗利马索尔 18/12/10 64/28 66 40/7/7
2 AEL利马索尔 15/9/16 61/68 54 40/7/7
3 萨拉米斯 14/9/17 52/61 51 40/7/7
4 艾治拿斯 13/11/16 70/79 50 40/7/7
5 卡米奥提萨 10/10/20 58/77 40 40/7/7
6 卡托克匹亚斯 10/5/25 34/77 35 40/7/7
7 阿蒂埃努 8/9/23 48/77 33 40/7/7
8 扎卡基乌 2/12/26 40/100 18 40/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 希腊人竞技 22/7/7 63/24 73 36/5/5
2 AEK拉纳卡 21/10/5 57/31 73 36/5/5
3 奥莫尼亚 20/9/7 62/37 69 36/5/5
4 艾里斯利马索尔 20/5/11 63/34 65 36/5/5
5 帕福斯FC 18/8/10 60/33 62 36/5/5
6 阿诺索西斯 15/8/13 46/42 53 36/5/5

塞浦路斯甲级联赛共由14支球队组成,以主客场双循环得分制作赛,共进行26轮。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同则顺序以对赛战绩、净胜球、进球数来区分排名。联赛1-6名进入争冠附加赛,7-14名参加保级附加赛。争冠附加赛和保级附加赛采取主客场双循环制,分别进行进行10轮和14轮;积分与常规赛积分相加得出总积分。
欧战资格及降级规则:
(一)争冠组第1名获得下赛季欧冠资格赛第2轮的参赛资格。
(二)塞浦路斯杯冠军获得下赛季欧联杯资格赛第3轮的参赛资格。
(三)争冠组第2和第3名获得下赛季欧协联资格赛第2轮的参赛资格。
(四)保级组的后四名直接降级。